BEZZETING
UNIT KERJA : INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH
PER 2 Desember 2024
STRUKTURAL
| No | Nama Pegawai | NIP | Pangkat/Gol | Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRI NARWAN, S.Sos, M.M., CGCAE | 19730319 199308 1 001 | IV/c | LK |
| 2 | A. ARIFIANTO, S.STP., M.M. | 19770530 199703 1 003 | IV/b | LK |
| 3 | – | – | – | – |
| 4 | AZNIZENTI, S.H., M.H. | 19690102 199003 2 005 | IV/b | PR |
| 5 | BODE ARMAN, S.H., M.Si. | 19800216 200501 1 005 | IV/b | LK |
| 6 | IBRAHIM, S.Sos | 19690303 200604 1 006 | IV/b | LK |
| 7 | FITRI AMNA, S.Sos, M.M. | 19840313 201001 2 008 | IV/a | PR |
PELAKSANA DAN PPPK
| No | Nama Pegawai | NIP | Pangkat/Gol | Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FETRISIA PUTRI, S.H. | 19860917 200901 2 002 | III/d | PR |
| 2 | PIFIT SANDRA DEWI | 19810810 201001 2 004 | II/d | PR |
| 3 | NASRULLAH | 19711228 200701 1 005 | II/d | LK |
| 4 | FITRIADI HERSA, A.Md | 19860212 20232 1 1012 | VII | LK |
| 5 | RAHMAYANA, A.Md | 19801113 202421 2004 | VII | PR |
FUNGSIONAL
| No | Nama Pegawai | NIP | Pangkat/Gol | Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATIFAH, S.E. | 19700402 199311 2 001 | IV/c | PR |
| 2 | Ir. DEDY | 19641204 199303 1 000 | IV/c | LK |
| 3 | RUSDAYANTI, S.E. | 19680625 199308 2 002 | IV/c | PR |
| 4 | YASRITA, S.H. | 19650810 199103 2 005 | IV/b | PR |
| 5 | PRIMA DESWITA, S.Hut., M.Si. | 19731208 199803 2 001 | IV/c | PR |
| 6 | FATIMAH, ST., M.Si. | 19770610 200501 2 009 | IV/b | PR |
| 7 | SETRIA DONA, SE. M.Acc. Ak | 19820513 200604 2 010 | IV/b | PR |
| 8 | ARES ANEKA PUTRA, S.T. | 19790301 200501 1 007 | IV/b | LK |
| 9 | ERNIWATI, S.P. | 19690610 199803 2 005 | IV/a | PR |
| 10 | SISKA KARNILA, S.IP | 19820116 200604 2 005 | IV/a | Islam |
| 11 | ERMIDESYENTI, S.Sos | 19680309 199003 2 003 | IV/a | PR |
| 12 | DEDY PUTRAWAN, S.ST., M.M. | 19771217 200003 1 002 | IV/a | LK |
| 13 | ENKOSWARI, SE. Ak | 19791114 200501 2 013 | IV/a | PR |
| 14 | MARNIS, S.Pd., M.M. | 19691025 199003 2 002 | IV/a | PR |
| 15 | DESSI SASMITA, ST., M.T. | 19851219 200901 2 001 | IV/a | PR |
| 16 | DEDY RAHMAT NURDA, S.T. | 19800515 200604 1 012 | IV/a | LK |
| 17 | DONNY KURNIAWAN, S.E. | 19860301 201001 1 005 | III/d | LK |
| 18 | SUHEDRI BUSLI, S.T. | 19780421 200901 1 001 | III/d | LK |
| 19 | IKE SANTIKA, S.H. | 19800729 200604 2 022 | IV/a | PR |
| 20 | ABDUL YATIM, S.H. | 19710113 201001 1 002 | IV/a | LK |
| 21 | YUNI MERIZA, S.Pi | 19850727 201001 2 040 | IV/a | PR |
| 22 | YULI EKA PUTRA, S.T. | 19830706 201001 1 011 | IV/a | LK |
| 23 | ANGELA CITRA VIDYANTI, S.Kom., M.Kom. | 19860305 201001 2 011 | IV/a | PR |
| 24 | LENY BUDIANTY, S.T. | 19870216 201001 2 005 | III/d | PR |
| 25 | MAYA SARI, S.Sos | 19830107 200501 2 009 | III/d | PR |
| 26 | NANDA RIZKI, S.E. | 19850803 201001 1 005 | III/d | LK |
| 27 | INDRA MAHYUZI, S.H. | 19820108 201001 1 018 | III/c | LK |
| 28 | RENTI ELFIRA, S.E., M.M. | 19840419 201001 2 011 | III/d | PR |
| 29 | HELZULMITA OKI, S.Sos., M.M. | 19811028 201001 2 003 | III/d | PR |
| 30 | ADRIANTO, S.H. | 19750528 201001 1 001 | III/c | LK |
| 31 | YAYUT MUSTIKA, S.E. | 19850913 201001 2 016 | III/c | PR |
| 32 | DELVI ALJU, S.Sos | 19750626 200701 1 007 | III/c | LK |
| 33 | MUHAMMAD IMRON, S.H. | 19770405 199903 1 002 | III/c | LK |
| 34 | RAHMI. S, S.E. | 19800510 201503 2 001 | III/c | PR |
| 35 | FITRIA ROSANTI, S.E. | 19810903 201503 2 002 | III/c | PR |
| 36 | MOHAMMAD SOLICHUN, S.ST. Ars | 19740128 200604 1 005 | III/b | LK |
| 37 | HERMAN FIRDAUS, S.Ak | 19821027 200901 1 004 | III/c | LK |
| 38 | MUHAMMAD JUNAIDI, S.Sos. | 19820608 201001 1 004 | III/b | LK |
| 39 | HANY OKTARI, S.STP | 19941005 201609 2 001 | III/d | PR |
| 40 | WIWIT AMRIANI, S.K.M. | 19810630 201001 2 006 | III/b | PR |
| 41 | RINI PEBPRIYANTI, S.Kom | 19860224 201001 2 005 | III/c | PR |
| 42 | RHEKKY APRINALDO, S.H. | 19810418 200501 1 004 | III/b | LK |
| 43 | FAUZUL LUTHFI, S.Kom | 19870224 201001 1 002 | III/a | LK |




